Siri M spesifikasi SjHZS120M
Konfigurasi SjHZS120M
| Tidak. | Penerangan | item | asal usul | Kuantiti | Teguran | |
| 1 | Sistem batching agregat (4 corong jenis tanah) | corong penyimpanan | Janeoo | 4 | 2 penggetar untuk 2 corong pasir | |
| Penimbang corong(2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| silinder | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Mesin tali pinggang (B:1000mm,P:5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Mesin tali pinggang condong | Sokongan utama | Janeoo | 1 |
| |
| Peranti pemanduan(P:37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Tali pinggang(B:1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Alat basuh air | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Bangunan utama | Struktur utama(platform 2 lapisan) | Janeoo | 1 |
| |
| Menyahcas corong | Janeoo | 1 | ||||
| Penapis jenis beg | Janeoo | 1 | ||||
| Hiasan | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Pengadun mewah | V:2.0 m3(P:2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Struktur Penyahcasan Pneumatik | Janeoo | 1 | ||||
| Sistem pengedap pneumatik | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | corong tengah | corong penyimpanan | Janeoo | 1 |
| |
| alat penggetar | Janeoo | 1 | ||||
| silinder | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistem penimbang simen | Penimbang corong(1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| penderia | Toledo | 3 | ||||
| Injap nyahcas(DN300) | WAM | 1 | ||||
| alat penggetar | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistem penimbang serbuk
| Penimbang corong(400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| penderia | Toledo | 3 | ||||
| Injap nyahcas(DN300) | WAM | 1 | ||||
| alat penggetar | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistem penimbang air | Penimbang corong(500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| penderia | Toledo | 1 | ||||
| injap nyahcas (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pam air | Janeoo | 1 | ||||
| Injap penimbang(DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Timbang paip | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistem penimbang tambahan | Corong penimbang(50kg±1%) | Janeoo | 1 | Tangki tambahan Pe | |
| penderia | Toledo | 1 | ||||
| Injap nyahcas | Janeoo | 1 | ||||
| Tangki simpanan(V:10m3) | Janeoo | 2 | ||||
| Pam tambahan | Janeoo | 2 | ||||
| Timbang paip | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Sistem pneumatik | Pemampat udara(anjakan: 1.6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
| Tangki sotraj 1m3+0.3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Penapis dan injap | SMC | 1 | ||||
| 11 | Bilik kawalan | hiasan | Janeoo | 1 |
| |
| penghawa dingin | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistem elektrikal | perisian | Janeoo | 1 | ||
| Komputer industri dan monitor | Siemens | 1 | ||||
| kuasa UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Mesin pencetak | OKI | 1 | ||||
| Karbin elektrik dan meja | Janeoo | 1 | ||||
| Komponen elektrik utama | schneider | 1 | ||||
| Sistem pemantauan(1 monitor+4 kamera) | Janeoo | 1 | ||||
| Pilihan | ||||||
| Tidak. | Penerangan | item | asal usul | Kuantiti | Teguran | |
| 13 | Silo simen | 200t | Janeoo | 5 | Ketumpatan simen 1.35t/m3 | |
| Platform penyelenggaraan | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Aksesori | Penapis 24㎡ | Janeoo | 5 |
| |
| Injap selamat di bahagian atas | Janeoo | 5 | ||||
| Meter aras | Janeoo | 2X5 | ||||
| Pemutus gerbang | Janeoo | 5 | ||||
| Injap manual | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Penghantar skru | φ273X11m | Janeoo | 3 | simen | |
| φ219X11m | Janeoo | 2 | serbuk | |||




