SjGJD060-3GSepped Type Dry Mortar batching plant
Spesifikasi utama

1. spesifikasi utama
Produktiviti teori 60t/j
Pengadun SjGD4500-5B
agregat mengukur ketepatan±2%
Ketepatan penyukatan simen ±1%
ketepatan ukuran tambahan ±0.5%
Isipadu silo pasir 4X90m3
Isipadu silo simen 4X90m3
Isipadu silo aditif 4X2m3
Kapasiti pembungkusan 200-300beg/j/set
Jumlah kuasa 330kW
1. Lif pengangkat pasir
| taip | TB60 |
| Kelajuan angkat | 1.1m/s |
| Kapasiti teori | 60m3/h |
| Kuasa motor | 15kW |
2. Skrin gred
| Kuasa motor | 2x3.6kW |
| lapisan berperingkat | 3 lapisan |
3.Silo pasir
| Kelantangan | 90m3 |
| Diameter | 3.4m |
4.Silo simen
| Kelantangan | 90m3 |
| Diameter | 3.4m |
5.Silo tambahan
| Kelantangan | 2m3 |
| Saiz | 0.9x0.9m |
6. Pengeluaran silo
| Kelantangan | 75m3 |
| Diameter | 3.4m |
7. penghantar skru batching simen
| Diameter | 219mm |
| Kapasiti | 60t/j |
| Kuasa motor | 5.5kW |
8. Agregat penyukat corong
| menaip | skala elektronik |
| Nilai maks | 4000kg |
| Ketepatan | ±2% |
9. corong penyukat simen
| Pengadun | SjGD4500-5B |
| Nilai maks | 1500kg |
| Ketepatan | ±1% |
10. corong penyukat tambahan
| menaip | skala elektronik |
| Nilai maks | 150kg |
| Ketepatan | ±0.5% |
11. lif campuran
| menaip | TB110 |
| tekanan | 1.1m/s |
| kapasiti | 110m3/h |
| kuasa motor | 22kW |
12.Sistem pembancuh
| Pengadun | SjGD4500-5B |
| kuasa motor | 90Kw |
| kuasa bilah | 4x5.5Kw |
13.mesin pembungkusan
| kapasiti pembungkusan | 200~300 beg/j/set |
| setiap berat | 25~50Kg |
| ketepatan | ±0.5Kg |
14. penghantar skru pengeluaran 1 sebelum lif
| menaip | GX400 |
| kapasiti | 42m3/h |
| kuasa motor | 15kW |
15. penghantar skru pengeluaran 2 secara pukal
| menaip | GX400 |
| kapasiti | 42m3/h |
| kuasa motor | 11kW |
16. penghantar skru pengeluaran 3 selepas lif
| menaip | GX400 |
| kapasiti | 42m3/h |
| kuasa motor | 11kW |
17. Mesin pukal
| kapasiti | 100t/j |
| jarak fleksibel pintu pelepasan | 1200mm |
| kuasa motor | 0.55kW |
| Kuasa kipas penapis | 2.2kW |
18. Lif angkat pengeluaran
| TB60 | TB60 |
| kelajuan angkat | 1.1m/s |
| kapasiti | 60m3/j |
| kuasa motor | 15kW |
18. Penapis
| Jenis penapis buliding utama | HMC48 |
| kuasa | 4Kw |
| jenis penapis pembungkusan | HMC48 |
| kuasa | 4Kw |
19. kuasa pemampat udara: 37Kw
20.sistem elektrik
Sistem ini dikuasakan oleh sistem wayar tiga fasa empat (lima) ac 380V dan 50Hz.
21.kawalan komputer
auto dan manual
22.masa kitaran
| auto | 240-an |
Penerangan
Peralatan batching mortar kering jenis stepped SjGJD060-3G menggunakan struktur jenis stepped, yang mempunyai ciri-ciri produktiviti yang besar, kestabilan dan kebolehpercayaan, dan boleh digunakan untuk mencampurkan mortar kering biasa dan mortar kering khas. Mesin hos sokongan menggunakan SJGD4500-5B pengadun jenis bajak tunggal mendatar, yang mempunyai ciri-ciri kecekapan pencampuran yang tinggi dan keseragaman pencampuran yang tinggi, dan nisbah pencampuran boleh mencapai 1:10000.
Konfigurasi
| Peralatan standard | ||||
| Tidak. | Penerangan | item | Kuantiti | Teguran |
| 1 | Alat angkat pasir kering | 1 |
| |
| (约33m, 15 KW) lif | 1 | |||
| pelantar dan tangga | 1 | |||
| pelongsor memberi makan dan menunaikan | 1 | |||
| 2 | skrin berperingkat | 1 |
| |
| 3. lapisan jaring skrin:bawah:0.65mmmid:1.2mm,atas 2.4mm | 2 | |||
| pelongsor memberi makan dan menunaikan | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料silo pasir | 1 |
| |
| melepaskan pelongsor | 4 | |||
| (DN300) injap | 4 | |||
| injap pneumatik | 4 | |||
| Penapis HMC48 | 1 | |||
| 4 | penimbang simen dan pasir | 1 |
| |
| 3000kg skala penyukat pasir max 3000kg | 1 | |||
| sensor tekanan | 3 | |||
| (DN250) injap pneumatik | 1 | |||
| penggetar MVE60/3 | 1 | |||
| 1500kg | 1 | |||
| sensor tekanan | 3 | |||
| injap pneumatik(DN250) | 1 | |||
| penggetar MVE60/3 | 1 | |||
| 5 | sistem penghantaran campuran | 1 |
| |
| skru GX500 | 1 | |||
| aksesori | 1 | |||
| 6 | lif angkat campuran | 1 |
| |
| Lif TB110 (约20m,22kw) | 1 | |||
| pelongsor penyusuan dan pintu keluar | 1 | |||
| 7 | makanan tambahan dan tangki simpanan | 1 |
| |
| silo tambahan(V:2m3) | 4 | |||
| meter aras berputar | 4 | |||
| injap manual(DN300) | 4 | |||
| injap pneumatik(DN150) | 4 | |||
| penggetar MVE60/3 | 4 | |||
| sistem penapis | 1 | |||
| 8 | skala pengukur tambahan | 1 |
| |
| nilai maksimum 150kg | 1 | |||
| sensor tekanan | 3 | |||
| injap pneumatik(DN250) | 2 | |||
| penggetar MVE60/3 | 1 | |||
| 9 | peranti angkat tambahan | 1 |
| |
| sokongan | 1 | |||
| kereta api | 1 | |||
| sangkar angkat | 1 | |||
| angkat elektrik 2000Kg | 1 | |||
| 10 | peranti penyusuan manual | 1 |
| |
| silo penyusuan manual | 1 | |||
| injap pneumatik(DN200) | 1 | |||
| 11 | corong pertengahan storan | 1 |
| |
| badan corong | 1 | |||
| sensor tekanan | 1 | |||
| injap pneumatik(DN300) | 2 | |||
| penggetar MVE60/3 | 1 | |||
| 12 | sistem pencampuran(V: 4500L) | 1 |
| |
| peranti memandu 90KW | 1 | |||
| peranti pencampuran | 1 | |||
| pengikis berputar berkelajuan tinggi 5.5KW | 4 | |||
| pintu pelepasan | 1 | |||
| tangki pencampuran | 1 | |||
| peranti sampel | 1 | |||
| 13 | corong penyimpanan | 1 |
| |
| badan corong | 1 | |||
| penggetar MVE 60/3 | 2 | |||
| penyuap terdorong | 1 | |||
| meter aras berputar | 1 | |||
| injap pneumatik 4 fasa | 1 | |||
| 14 | mesin pukal dan pembungkusan | 1 |
| |
| mesin pukal | 1 | |||
| badan corong | 1 | |||
| meter aras berputar | 2 | |||
| penggetar MVE 60/3 | 2 | |||
| mesin pembungkusan keluar dua kali | 1 | |||
| mesin tali pinggang (L=2500m,B=650mm,2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | angkat pengeluaran dan sistem penghantaran | 1 |
| |
| lif(19m,15kw) | 1 | |||
| tangga dan platform | 1 | |||
| pelongsor penyusuan dan pintu keluar | 1 | |||
| pengedar berputar | 1 | |||
| 16 | pukal pengeluaran | 1 |
| |
| pelongsor pelepasan | 4 | |||
| injap sisipan pneumatik | 4 | |||
| injap pneumatik(DN300) | 4 | |||
| corong peralihan | 1 | |||
| mesin pukal | 2 | |||
| 17 | Peranti penapis bangunan utama | 1 |
| |
| Pulse back flush filter 36m2 4KW | 1 | |||
| paip penapis | 1 | |||
| injap manual(DN150) | 2 | |||
| injap pneumatik(DN250) | 1 | |||
| 18 | peranti penapis pembungkusan | 1 |
| |
| Pulse back flush filter 36m2 4KW | 1 | |||
| injap manual(DN150) | 1 | |||
| paip penapis | 1 | |||
| 19 | sistem pneumatik | 1 |
| |
| pemampat udara | 1 | |||
| tangki simpanan 1m3 | 1 | |||
| tangki simpanan 0.3m3 | 2 | |||
| penapis utama | 1 | |||
| pengering | 1 | |||
| sendi | 1 | |||
| 20 | sistem kawalan | 1 |
| |
| komputer industri | 1 | |||
| perisian | 1 | |||
| komponen elektrik | 1 | |||
| penyongsang frekuensi utama | 1 | |||
| Monitor LED | 1 | |||
| mesin pencetak | 1 | |||
| Bekalan kuasa | 1 | |||
| meja operasi | 1 | |||
| karbinet elektrik | 1 | |||
| wayar dan kabel | 1 | |||
| 21 | sistem pengawasan | 1 |
| |
| kamera warna | 4 | |||
| kanta amera | 4 | |||
| 19 monitor LED | 1 | |||
| masukkan DV | 1 | |||
| 22 | bilik kawalan | 1 |
| |
| rangka bilik kawalan | 1 | |||
| hiasan dalaman dan luaran | 1 | |||
| pencahayaan dan suis | 1 | |||
| penghawa dingin | 1 | |||
| 23 | Struktur keluli utama | 1 |
| |
| casis | 1 | |||
| tangga | 1 | |||
| kaki sokongan | 1 | |||
| Peralatan penghantaran penyimpanan | ||||
|
|
| |||
| 24 | penghantar skru simen | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机penghantar skru tambahan | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机penghantar skru tambahan | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | penghantar skru pengeluaran(sebelum lif) | GX400-6500 | 1 |
|
| 28 | penghantar skru pengeluaran(selepas mesin pukal dan lif) | GX400-5000 | 2 |
|
| 29 | tong penyimpanan bahan mentah (现场制作) | 1 |
| |
| silo pasir:dia 3.4m,V 90m3 | 4 | |||
| 粉仓silo simen:dia 3.4m,V 90m3 | 4 | |||
| injap manual | 4 | |||
| meter aras | 8 | |||
| pemecah gerbang | 4 | |||
| injap manual | 4 | |||
| meter aras | 8 | |||
| injap selamat | 4 | |||
| penapis flush belakang nadi | 4 | |||
| sokongan struktur keluli | 1 | |||
| 30 | silo penyimpanan pengeluaran |
| ||
| silo:dia 3.4m,V:75m3 | 4 | |||
| pemecah gerbang | 4 | |||
| injap manual(DN300) | 4 | |||
| meter aras berputar | 8 | |||
| (1.5kw) penapis siram belakang nadi | 1 | |||
| sokongan struktur keluli | 1 | |||
| 31 | hiasan | 1 |
| |
| hiasan 2500m2,(0.5mm) | 1 | |||
| rangka badan, tingkap dan pintu | 1 | |||



