Siri D simen silo atas jenis SjHZS120D
Spesifikasi
| Tidak. | Penerangan | item | asal usul | QTY | Teguran | |
| 1 | Mesin batching agregat (4 kubu) | corong penyimpanan | Janeoo | 4 | Termasuk 2 corong pasir dan 2 penggetar | |
| Penimbang corong(2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| silinder | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Mesin Belt(B:1000mm,P:5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Mesin tali pinggang condong | Sokongan utama | Janeoo | 1 |
| |
| Peranti pemanduan(P:37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Tali pinggang penghantar (B:1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Peranti mencuci | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Bangunan utama | Struktur konkrit | Oleh pelanggan | 1 |
| |
| Rangka utama(2 lapisan) | Janeoo | 1 | ||||
| Menyahcas corong | Janeoo | 1 | ||||
| Penapis beg | Janeoo | 1 | ||||
| Hiasan(tidak termasuk silo)(75mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Pengadun | Jilid 2.0 m3(Kuasa: 2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Struktur hidraulik | Janeoo | 1 | ||||
| Sistem pelinciran | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Corong storan pertengahan | Hopper utama | Janeoo | 1 |
| |
| Alat penggetar | Oli | 1 | ||||
| silinder | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistem penimbang simen | Penimbang corong(1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 3 | ||||
| Injap(DN300) | WAM | 1 | ||||
| Alat penggetar | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistem penimbang serbuk
| Penimbang corong(400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 3 | ||||
| Injap(DN300) | WAM | 1 | ||||
| Alat penggetar | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistem penimbang air | Penimbang corong(500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 1 | ||||
| Injap (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pam air | Janeoo | 1 | ||||
| Injap(DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Paip | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistem penimbang tambahan | Corong penimbang(50kg±1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| penderia | Toledo | 1 | ||||
| injap (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Tangki simpanan 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Pam tambahan | Janeoo | 3 | ||||
| Paip | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Sistem pneumatik | Pemampat udara(anjakan 1.6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
| Tangki simpanan 1.0m3+0.3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Penapis, injap | SMC | 1 | ||||
| 11 | Bilik kawalan | Struktur konkrit | Oleh pelanggan | 1 |
| |
| penghawa dingin | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistem elektrikal | Perisian | Janeoo | 1 | ||
| Komputer industri | siemens | 1 | ||||
| kuasa UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Mesin pencetak | OKI | 1 | ||||
| Karbin yang beroperasi | Janeoo | 1 | ||||
| Komponen elektrik utama | schneider | 1 | ||||
| sistem pemantauan 4 kamera dan 1 monitor | Janeoo | 1 | ||||
| Senarai peralatan sokongan untuk pemilihan (bahagian pemilihan hendaklah tertakluk kepada kontrak jualan) | ||||||
| Tidak. | Penerangan | item | asal usul | Kuantiti | Teguran | |
| 13 | Silo simen | 300t | Janeoo | 4 | Ketumpatan simen 1.35t/m3 | |
| 14 | Aksesori | Penapis 24㎡(jenis nadi) | Janeoo | 4 |
| |
| Injap penjimat atas | Janeoo | 4 | ||||
| Meter aras | Janeoo | 2X4 | ||||
| Pemutus gerbang | Janeoo | 4 | ||||
| Injap | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | pelongsor angin | pelongsor | Janeoo | 4 |
| |
| Injap | WAM | 4 | ||||




